Martin
Medlemsnummer: 1428723
|
KontaktDu skal være tilmeldt som producent for at kunne kontakte vores medlemmer. Tilmeld producent Hvis du har spørgsmål - Kontakt os Luk |
|
|
Køn: Mand Alder: 40 år Visuel alder: 29-39 Højde: 178 cm Vægt: 85 kg |
Hårfarve: Brunt Øjenfarve: Gråblå Dialekter: Jysk Har kørekort: Ja |
Sprog:
| Engelsk | Flydende |
| Dansk | Modersmål |
| Erfaring: | |
| Statist | Meget |
| Skuespiller | Mellem |
| Model | Mellem |
Erfaring/tidligere roller
| Produktion | Rolle | Arbejdsfunktion | Arbejdsgiver | Årstal |
| TV-serie "Viking - Narkokongens Fald" | Skuespiller | Politimand | Monday Productions | 2022 |
| Spillefilm " Erhrengard" | Statist | Adelig fra 1800-tallet | SF Film | 2022 |
| Kortfilm "Snart Weekend" | Skuespiller | Gymnasielærer | MineHub Studios | 2022 |
| TV-serie "Familier Som Vores" | Statist | Informant/vagt | Zentropa | 2022 |
| TV-serie "Dansegarderoben" | Statist | Scenetekniker | Apple Tree Production | 2022 |
| Reklame "Heineken" | Model | Forretningsmand | TBA | 2022 |
| Kortfilm "Skøre Børn" | Skuespiller | Mads Dommer | Den Røde Tråd | 2022 |
| TV-serie "HUSET" | Gennemgående statist | Fængselsbetjent | DR | 2022 |
| Reklamefilm "Dubex:" | Model | IT-specialist | Immerse | 2022 |
| TV-serie "Forhøret 3" | Stand-in for skuespiller | Forretningsmand | Viaplay | 2022 |
| TV-serie "Sygeplejersken" | Statist | Gennemgående sygeplejerske | Sam Production | 2022 |
| Intern film "Forskningstest" | Figurant | Intensiv patient på Rigshospitalet | M2Call | 2022 |
| TV-serie "Carmen Curlers" | Featured statist | Sælger | DR Drama | 2021 |
| TV-serie "Sygeplejeskolen" | Statist | Civilist | SF Film | 2021 |
| Informationsfilm "Københavns Kommune" | Model | Ledig Akademiker | Bamedia | 2021 |
| Kortfilm "Got Your Back" | Skuespiller | Bartender | Dan Kjærsgaard | 2021 |
| Spillefilm "De Forbandede år 2" | Statist | Herr Braunschweig | Space Rocket Nation | 2021 |
| Kortfilm "Hader Dig For Evigt" | Skuespiller | Bertil | Nessie Beik | 2021 |
| TV-serie "Borgen 4" | Gennemgående statist | Journalist | DR | 2021 |
| TV-serie "Forhøret 2" | Statist | Bargæst | Viaplay | 2021 |
| TV-serie "Riget Exodus" | Gennemgående statist | Portør | Zentropa | 2021 |
| TV-serie "Dag og Nat" | Gennemgående statist | Portør | Creative Alliance | 2021 |
| TV-serie "Sygeplejeskolen" | Gennemgående statist | Civil | SF Film | 2020 |
| Kortfilm "Selvmordsmord" | Skuespiller | Far | NEXT Uddannelse | 2020 |
| TV-serie "Henning og Dødsmisilet" | Skuespiller | Kommandør | Metronome | 2020 |
| Kortfilm "Angst" | Skuespiller | Bo | Dan Kjærsgaard Jensen | 2020 |
| TV-serie "Kastanjemanden" | Statist | Kriminalefterforsker | SAM-Productions | 2020 |
| Reklamefilm "YX Landbrug" | Skuespiller | Landmand | Signifly | 2020 |
| TV-serie "Min Fars Krig" | Skuespiller | Hr. Bauer | Tiki-Media | 2019 |
| Spillefilm "DRUK" | Featured statist | Gymnasielærer | Zentropa | 2019 |
| Kortfilm "Knæk" | Skuespiller | Malersvend | NEXT Uddannelse | 2019 |
| Reklamefilm "Sydbanks Håndboldskole" | Model | Far | Zoom Films | 2018 |
| TV-serie "Den Som Dræber" | Statist | Politimand | Viaplay | 2018 |
| Reklamefilm "Universe Science Park" | Model | Far | Zoom Films | 2018 |
| Reklamefilm "Sydbank" | Skuespiller | Far | Zoom-film | 2018 |
| Reklamefilm "We Love Trekanter" | Model | Universitetsstuderende | Syddansk Universitet | 2014 |
| Skole | Uddannelse | Årstal fra | Årstal til |
| Skuespillerakademiet | Grundkursus | 2021 | 2021 |
| Niels Brock | Eventkoordinator | 2019 | 2019 |
| Syddansk Universitet | MA i kultur og formidling | 2011 | 2015 |
| Jydske Dragon Regiment | Hærens Basis Uddannelse | 2010 | 2010 |
| Syddansk Universitet | BA i historie | 2006 | 2010 |
Billeder
Populære jobs lige nu
Like os på Facebook
Kontakt
Statist.no
Statist.se
Statist & Extras SEC | Denne side anvender cookies | Forretningsbetingelser | Privatindstillinger






